Nastavenie svetov
Jump to navigation
|
Názov sveta | Rýchlosť | Rýchlosť jednotiek | Nočný bonus | Začiatočnícka ochrana | Max. počet členov v aliancii | Morálka | Dobývací systém | Dátum spustenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa | 1 | 1 | 22:00 - 8:00 | 7 dní | 600 | ?? | Dobývanie | 11.03.2010 |
Beta | 2 | 1 | 23:00 - 6:00 | 5 dní | 100 | ?? | Vzbura | 20.05.2010 |
Gamma | 3 | 1 | 22:00 - 8:00 | 5 dní | 50 | ?? | Vzbura | 24.08.2010 |
Delta | 2 | 1 | 0:00 - 8:00 | 5 dní | 200 | ?? | Vzbura | 16.12.2010 |
Epsilon | 4 | 1 | 22:00 - 6:00 | 5 dní | 100 | ?? | Vzbura | 23.02.2011 |
Zeta | 2 | 1 | 23:00 - 7:00 | 5 dní | 150 | ?? | Vzbura | 12.04.2011 |
Eta | 3 | 2 | 23:00 - 7:00 | 5 dní | 100 | ?? | Dobývanie | 19.07.2011 |
Theta | 2 | 2 | 0:00 - 8:00 | 5 dní | 75 | ?? | Vzbura | 10.11.2011 |
Achilles | 2 | 1 | 22:00 - 6:00 | 3 dni | 100 | ?? | Dobývanie | 1.3.2012 |
Iota | 3 | 1 | 0:00 - 6:00 | 5 dní | 100 | ?? | Vzbura | 06.06.2012 |
Kappa | 3 | 3 | 22:00 - 7:00 | 5 dní | 50 | ?? | Dobývanie | 19.09.2012 |
Lambda | ? | ? | ??:00 - ?:00 | ? dní | ? | ?? | Dobývanie/Vzbura | ?? |
Mu | ? | ? | ??:00 - ?:00 | ? dní | ? | ?? | Dobývanie/Vzbura | ?? |
Nu | ? | ? | ??:00 - ?:00 | ? dní | ? | ?? | Dobývanie/Vzbura | ?? |
Xi | ? | ? | ??:00 - ?:00 | ? dní | ? | ?? | Dobývanie/Vzbura | ?? |
Omicron | ? | ? | ??:00 - ?:00 | ? dní | ? | ?? | Dobývanie/Vzbura | ?? |
Pi | ? | ? | ??:00 - ?:00 | ? dní | ? | ?? | Dobývanie/Vzbura | ?? |
Rhó | ? | ? | ??:00 - ?:00 | ? dní | ? | ?? | Dobývanie/Vzbura | ?? |
Sigma | ? | ? | ??:00 - ?:00 | ? dní | ? | ?? | Dobývanie/Vzbura | ?? |
Tau | ? | ? | ??:00 - ?:00 | ? dní | ? | ?? | Dobývanie/Vzbura | ?? |
Upsilon | ? | ? | ??:00 - ?:00 | ? dní | ? | ?? | Dobývanie/Vzbura | ?? |
Phi | ? | ? | ??:00 - ?:00 | ? dní | ? | ?? | Dobývanie/Vzbura | ?? |
Mierový svet
Názov sveta | Rýchlosť | Rýchlosť jednotiek | Nočný bonus | Začiatočnícka ochrana | Max. počet členov v spojenectvo | Dobývací systém | Morálka | Dátum spustenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyperborea | 1 | 2 | 23:00-07:00 | 5 dní | 80 | Mierový svet | aktívna | 17.12.2012 |