Senát: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
Riadok 33: Riadok 33:
|-
|-
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 27 || align="center" | 12 || align="center" | 10 || align="center" | 3(+2)
| align="center" | 27 || align="center" | 12 || align="center" | 10 || align="center" | 3(+2) || align="right" | 0:17:25
|align="center" | 98,6%
|align="center" | 98,6%
|-
|-
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 64 || align="center" | 32 || align="center" | 25 || align="center" | 5(+2)
| align="center" | 64 || align="center" | 32 || align="center" | 25 || align="center" | 5(+2) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 97,0%
|align="center" | 97,0%
|-
|-
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 118 || align="center" | 64 || align="center" | 49 || align="center" | 8(+3)
| align="center" | 118 || align="center" | 64 || align="center" | 49 || align="center" | 8(+3) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 95,3%
|align="center" | 95,3%
|-
|-
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 191 || align="center" | 171 || align="center" | 81 || align="center" | 11(+3)
| align="center" | 191 || align="center" | 171 || align="center" | 81 || align="center" | 11(+3) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 93,7%
|align="center" | 93,7%
|-
|-
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 283 || align="center" | 186 || align="center" | 123 || align="center" | 15(+4)
| align="center" | 283 || align="center" | 186 || align="center" | 123 || align="center" | 15(+4) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 91,5%
|align="center" | 91,5%
|-
|-
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 394 || align="center" | 275 || align="center" | 176 || align="center" | 19(+4)
| align="center" | 394 || align="center" | 275 || align="center" | 176 || align="center" | 19(+4) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 89,5%
|align="center" | 89,5%
|-
|-
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 525 || align="center" | 385 || align="center" | 239 || align="center" | 23(+4)
| align="center" | 525 || align="center" | 385 || align="center" | 239 || align="center" | 23(+4) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 87,4%
|align="center" | 87,4%
|-
|-
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 676 ||align="center" | 519 || align="center" | 313 || align="center" | 27(+4)
| align="center" | 676 ||align="center" | 519 || align="center" | 313 || align="center" | 27(+4) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 85,2%
|align="center" | 85,2%
|-
|-
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 848 || align="center" | 678 || align="center" | 399 || align="center" | 32(+5)
| align="center" | 848 || align="center" | 678 || align="center" | 399 || align="center" | 32(+5) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 83,0%
|align="center" | 83,0%
|-
|-
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 1040 || align="center" | 862 || align="center" | 497 || align="center" | 36(+4)
| align="center" | 1040 || align="center" | 862 || align="center" | 497 || align="center" | 36(+4) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 80,9%
|align="center" | 80,9%
|-
|-
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 1254 || align="center" | 1075 || align="center" | 607 || align="center" | 42(+6)
| align="center" | 1254 || align="center" | 1075 || align="center" | 607 || align="center" | 42(+6) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 78,5%
|align="center" | 78,5%
|-
|-
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 1490 || align="center" | 1316 || align="center" | 730 || align="center" | 47(+5)
| align="center" | 1490 || align="center" | 1316 || align="center" | 730 || align="center" | 47(+5) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 76,1%
|align="center" | 76,1%
|-
|-
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 1747 || align="center" | 1588 || align="center" | 865 || align="center" | 52(+5)
| align="center" | 1747 || align="center" | 1588 || align="center" | 865 || align="center" | 52(+5) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 73,6%
|align="center" | 73,6%
|-
|-
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 2027 || align="center" | 1890 || align="center" | 1014 || align="center" | 58(+6)
| align="center" | 2027 || align="center" | 1890 || align="center" | 1014 || align="center" | 58(+6) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 72,0%
|align="center" | 72,0%
|-
|-
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 2328 || align="center" | 2226 || align="center" | 1176 || align="center" | 64(+6)
| align="center" | 2328 || align="center" | 2226 || align="center" | 1176 || align="center" | 64(+6) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 68,5%
|align="center" | 68,5%
|-
|-
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| align="center" | 2652 || align="center" | 2592 || align="center" | 1352 || align="center" | 70(+6)
| align="center" | 2652 || align="center" | 2592 || align="center" | 1352 || align="center" | 70(+6) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 66,1%
|align="center" | 66,1%
|-
|-
| align="center" | 18
| align="center" | 18
| align="center" | 2999 || align="center" | 2998 || align="center" | 1542 || align="center" | 76(+6)
| align="center" | 2999 || align="center" | 2998 || align="center" | 1542 || align="center" | 76(+6) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 63,6%
|align="center" | 63,6%
|-
|-
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| align="center" | 3369 || align="center" | 3438 || align="center" | 1746 || align="center" | 83(+7)
| align="center" | 3369 || align="center" | 3438 || align="center" | 1746 || align="center" | 83(+7) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 62,0%
|align="center" | 62,0%
|-
|-
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 3762 || align="center" | 3914 || align="center" | 1965 || align="center" | 89(+6)
| align="center" | 3762 || align="center" | 3914 || align="center" | 1965 || align="center" | 89(+6) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 58,4%
|align="center" | 58,4%
|-
|-
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 4178 || align="center" | 4428 || align="center" | 2199 || align="center" | 96(+7)
| align="center" | 4178 || align="center" | 4428 || align="center" | 2199 || align="center" | 96(+7) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 56,1%
|align="center" | 56,1%
|-
|-
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 4617 || align="center" | 4981 || align="center" | 2447 || align="center" | 103(+7)
| align="center" | 4617 || align="center" | 4981 || align="center" | 2447 || align="center" | 103(+7) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 53,7%
|align="center" | 53,7%
|-
|-
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 5080 || align="center" | 5574 || align="center" | 2710 || align="center" |110(+7)
| align="center" | 5080 || align="center" | 5574 || align="center" | 2710 || align="center" |110(+7) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 50,2%
|align="center" | 50,2%
|-
|-
|-
|-
| align="center" | 24
| align="center" | 24
| align="center" | 5567 || align="center" | 6208 || align="center" | 2989 || align="center" | 118(+8)
| align="center" | 5567 || align="center" | 6208 || align="center" | 2989 || align="center" | 118(+8) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 47,6%
|align="center" | 47,6%
|-
|-
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 6077 || align="center" | 6884 || align="center" | 3283 || align="center" | 125(+7)
| align="center" | 6077 || align="center" | 6884 || align="center" | 3283 || align="center" | 125(+7) || align="right" | 0:05:00
|align="center" | 45,0%
|align="center" | 45,0%
|-}
|-}

Verzia z 18:12, 29. marec 2011

Späť: Budovy

Opis

V Senáte, môžete stavať nové budovy, alebo rozširovať už existujúce. Čím vyššia úroveň Senátu, tým rýchlejšie sa budovy stavajú. Okrem toho tu môžete budovy aj búrať.

Požiadavky

Žiadne, senát je začiatočná budova.

Vzhľad

na úrovni 1 na úrovni 8 na úrovni 16
Senát na úrovni 1 Senát na úrovni 8 Senát na úrovni 16

Potrebné suroviny

Stupeň Náklady Zníženie času výstavby
Wood.png Drevo Stone.png Kameň Iron.png Striebro Pop.png Osôb Time.png Čas
1 6 2 2 1(+1) 0:05:00 100%
2 27 12 10 3(+2) 0:17:25 98,6%
3 64 32 25 5(+2) 0:05:00 97,0%
4 118 64 49 8(+3) 0:05:00 95,3%
5 191 171 81 11(+3) 0:05:00 93,7%
6 283 186 123 15(+4) 0:05:00 91,5%
7 394 275 176 19(+4) 0:05:00 89,5%
8 525 385 239 23(+4) 0:05:00 87,4%
9 676 519 313 27(+4) 0:05:00 85,2%
10 848 678 399 32(+5) 0:05:00 83,0%
11 1040 862 497 36(+4) 0:05:00 80,9%
12 1254 1075 607 42(+6) 0:05:00 78,5%
13 1490 1316 730 47(+5) 0:05:00 76,1%
14 1747 1588 865 52(+5) 0:05:00 73,6%
15 2027 1890 1014 58(+6) 0:05:00 72,0%
16 2328 2226 1176 64(+6) 0:05:00 68,5%
17 2652 2592 1352 70(+6) 0:05:00 66,1%
18 2999 2998 1542 76(+6) 0:05:00 63,6%
19 3369 3438 1746 83(+7) 0:05:00 62,0%
20 3762 3914 1965 89(+6) 0:05:00 58,4%
21 4178 4428 2199 96(+7) 0:05:00 56,1%
22 4617 4981 2447 103(+7) 0:05:00 53,7%
23 5080 5574 2710 110(+7) 0:05:00 50,2%
24 5567 6208 2989 118(+8) 0:05:00 47,6%
25 6077 6884 3283 125(+7) 0:05:00 45,0%