Senát: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Riadok 33: | Riadok 33: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 27 || align="center" | 12 || align="center" | 10 || align="center" | 3(+2) | | align="center" | 27 || align="center" | 12 || align="center" | 10 || align="center" | 3(+2) || align="right" | 0:17:25 | ||
|align="center" | 98,6% | |align="center" | 98,6% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 64 || align="center" | 32 || align="center" | 25 || align="center" | 5(+2) | | align="center" | 64 || align="center" | 32 || align="center" | 25 || align="center" | 5(+2) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 97,0% | |align="center" | 97,0% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 118 || align="center" | 64 || align="center" | 49 || align="center" | 8(+3) | | align="center" | 118 || align="center" | 64 || align="center" | 49 || align="center" | 8(+3) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 95,3% | |align="center" | 95,3% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | 191 || align="center" | 171 || align="center" | 81 || align="center" | 11(+3) | | align="center" | 191 || align="center" | 171 || align="center" | 81 || align="center" | 11(+3) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 93,7% | |align="center" | 93,7% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 283 || align="center" | 186 || align="center" | 123 || align="center" | 15(+4) | | align="center" | 283 || align="center" | 186 || align="center" | 123 || align="center" | 15(+4) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 91,5% | |align="center" | 91,5% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 394 || align="center" | 275 || align="center" | 176 || align="center" | 19(+4) | | align="center" | 394 || align="center" | 275 || align="center" | 176 || align="center" | 19(+4) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 89,5% | |align="center" | 89,5% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 525 || align="center" | 385 || align="center" | 239 || align="center" | 23(+4) | | align="center" | 525 || align="center" | 385 || align="center" | 239 || align="center" | 23(+4) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 87,4% | |align="center" | 87,4% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 9 | | align="center" | 9 | ||
| align="center" | 676 ||align="center" | 519 || align="center" | 313 || align="center" | 27(+4) | | align="center" | 676 ||align="center" | 519 || align="center" | 313 || align="center" | 27(+4) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 85,2% | |align="center" | 85,2% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | 848 || align="center" | 678 || align="center" | 399 || align="center" | 32(+5) | | align="center" | 848 || align="center" | 678 || align="center" | 399 || align="center" | 32(+5) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 83,0% | |align="center" | 83,0% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 11 | | align="center" | 11 | ||
| align="center" | 1040 || align="center" | 862 || align="center" | 497 || align="center" | 36(+4) | | align="center" | 1040 || align="center" | 862 || align="center" | 497 || align="center" | 36(+4) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 80,9% | |align="center" | 80,9% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 12 | | align="center" | 12 | ||
| align="center" | 1254 || align="center" | 1075 || align="center" | 607 || align="center" | 42(+6) | | align="center" | 1254 || align="center" | 1075 || align="center" | 607 || align="center" | 42(+6) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 78,5% | |align="center" | 78,5% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 13 | | align="center" | 13 | ||
| align="center" | 1490 || align="center" | 1316 || align="center" | 730 || align="center" | 47(+5) | | align="center" | 1490 || align="center" | 1316 || align="center" | 730 || align="center" | 47(+5) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 76,1% | |align="center" | 76,1% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 14 | | align="center" | 14 | ||
| align="center" | 1747 || align="center" | 1588 || align="center" | 865 || align="center" | 52(+5) | | align="center" | 1747 || align="center" | 1588 || align="center" | 865 || align="center" | 52(+5) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 73,6% | |align="center" | 73,6% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 15 | | align="center" | 15 | ||
| align="center" | 2027 || align="center" | 1890 || align="center" | 1014 || align="center" | 58(+6) | | align="center" | 2027 || align="center" | 1890 || align="center" | 1014 || align="center" | 58(+6) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 72,0% | |align="center" | 72,0% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 16 | | align="center" | 16 | ||
| align="center" | 2328 || align="center" | 2226 || align="center" | 1176 || align="center" | 64(+6) | | align="center" | 2328 || align="center" | 2226 || align="center" | 1176 || align="center" | 64(+6) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 68,5% | |align="center" | 68,5% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 17 | | align="center" | 17 | ||
| align="center" | 2652 || align="center" | 2592 || align="center" | 1352 || align="center" | 70(+6) | | align="center" | 2652 || align="center" | 2592 || align="center" | 1352 || align="center" | 70(+6) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 66,1% | |align="center" | 66,1% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
| align="center" | 2999 || align="center" | 2998 || align="center" | 1542 || align="center" | 76(+6) | | align="center" | 2999 || align="center" | 2998 || align="center" | 1542 || align="center" | 76(+6) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 63,6% | |align="center" | 63,6% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 19 | | align="center" | 19 | ||
| align="center" | 3369 || align="center" | 3438 || align="center" | 1746 || align="center" | 83(+7) | | align="center" | 3369 || align="center" | 3438 || align="center" | 1746 || align="center" | 83(+7) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 62,0% | |align="center" | 62,0% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
| align="center" | 3762 || align="center" | 3914 || align="center" | 1965 || align="center" | 89(+6) | | align="center" | 3762 || align="center" | 3914 || align="center" | 1965 || align="center" | 89(+6) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 58,4% | |align="center" | 58,4% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 21 | | align="center" | 21 | ||
| align="center" | 4178 || align="center" | 4428 || align="center" | 2199 || align="center" | 96(+7) | | align="center" | 4178 || align="center" | 4428 || align="center" | 2199 || align="center" | 96(+7) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 56,1% | |align="center" | 56,1% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 22 | | align="center" | 22 | ||
| align="center" | 4617 || align="center" | 4981 || align="center" | 2447 || align="center" | 103(+7) | | align="center" | 4617 || align="center" | 4981 || align="center" | 2447 || align="center" | 103(+7) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 53,7% | |align="center" | 53,7% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 23 | | align="center" | 23 | ||
| align="center" | 5080 || align="center" | 5574 || align="center" | 2710 || align="center" |110(+7) | | align="center" | 5080 || align="center" | 5574 || align="center" | 2710 || align="center" |110(+7) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 50,2% | |align="center" | 50,2% | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 24 | | align="center" | 24 | ||
| align="center" | 5567 || align="center" | 6208 || align="center" | 2989 || align="center" | 118(+8) | | align="center" | 5567 || align="center" | 6208 || align="center" | 2989 || align="center" | 118(+8) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 47,6% | |align="center" | 47,6% | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 25 | | align="center" | 25 | ||
| align="center" | 6077 || align="center" | 6884 || align="center" | 3283 || align="center" | 125(+7) | | align="center" | 6077 || align="center" | 6884 || align="center" | 3283 || align="center" | 125(+7) || align="right" | 0:05:00 | ||
|align="center" | 45,0% | |align="center" | 45,0% | ||
|-} | |-} |
Verzia z 18:12, 29. marec 2011
Späť: Budovy
Opis
V Senáte, môžete stavať nové budovy, alebo rozširovať už existujúce. Čím vyššia úroveň Senátu, tým rýchlejšie sa budovy stavajú. Okrem toho tu môžete budovy aj búrať.
Požiadavky
Žiadne, senát je začiatočná budova.
Vzhľad
na úrovni 1 | na úrovni 8 | na úrovni 16 |
---|---|---|