Ocenenia: Rozdiel medzi revíziami
Bez shrnutí editace |
|||
Riadok 102: | Riadok 102: | ||
|align="center"|100 000 | |align="center"|100 000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"|[[Súbor:Town_create_4.png]] | ||
|align="center"| | |align="center"|'''Zakladateľ''' | ||
|align="center"| | |align="center"|Založil si <b>X</b> nových miest! | ||
|align="center"| | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|25 | ||
|align="center"| | |align="center"|75 | ||
|align="center"| | |align="center"|150 | ||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Towns_conquered_4.png]] | |||
|align="center"|'''Dobyvateľ''' | |||
|align="center"|Dobyl si <b>X</b> miest! | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|75 | |||
|align="center"|150 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Colonial_ship_4.png]] | |||
|align="center"|Neústupný expanzionista | |||
|align="center"|Vytvoril si <b>X</b> osídľovacích lodí! | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|50 | |||
|align="center"|200 | |||
|align="center"|500 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:World_ranking_4.png]] | |||
</td><td style="width:150px;"> | |||
'''Vládca sveta''' | |||
</td><td> | |||
Umiestnil si sa na <b>X.</b> mieste v rebríčku! | |||
</td><td style="width:75px;">1 000</td><td style="width:75px;">100</td><td style="width:75px;">20</td><td style="width:75px;">1</td></tr> | |||
|align="center"|'''Vládca sveta''' | |||
|align="center"|Umiestnil si sa v top <b>X</b> rebríčku! | |||
|align="center"|1 000 | |||
|align="center"|100 | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Sea_ranking_4.png]] | |||
|align="center"|'''Pán morí''' | |||
|align="center"|Dostal si sa medzi <b>X</b> najlepších tohto oceánu (kontinentu)! | |||
|align="center"|100 | |||
|align="center"|30 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Cultural_step_4.png]] | |||
|align="center"|'''Chlieb a hry''' | |||
|align="center"|Dosiahol si kultúrnu úroveň <b>X</b>! | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|50 | |||
|align="center"|150 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Points_4.png]] | |||
</td><td style="width:150px;"> | |||
'''Bodový kráľ''' | |||
</td><td> | |||
Dosiahol si <b>X</b> bodov! | |||
</td><td style="width:75px;">2 000</td><td style="width:75px;">25 000</td><td style="width:75px;">250 000</td><td style="width:75px;">2 000 000</td></tr> | |||
|align="center"|'''Bodový kráľ''' | |||
|align="center"|Dosiahol si <b>X</b> bodov! | |||
|align="center"|2000 | |||
|align="center"|25 000 | |||
|align="center"|250 000 | |||
|align="center"|2 000 000 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Own_islands_4.png]] | |||
|align="center"|'''Ostrovný vládca''' | |||
|align="center"|Už más úplnú kontrolu nad <b>X</b> ostrovmi! | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|10 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Island quests done 4.png]] | |||
|align="center"|'''Vládca tvojich zemí''' | |||
|align="center"|Úspešne si dokončil 10 ostrovných misií. | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|50 | |||
|align="center"|200 | |||
|align="center"|1 000 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Island quests done 4.png]] | |||
|align="center"|'''Vládca tvojich zemí''' | |||
|align="center"|Úspešne si dokončil '''x''' ostrovných misií. | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|50 | |||
|align="center"|200 | |||
|align="center"|1 000 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Island_quests_good_4.png]] | |||
|align="center"|'''Múdry vládca''' | |||
|align="center"|S rozvahou si ukončil '''x''' úloh ostrova. | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|50 | |||
|align="center"|200 | |||
|align="center"|400 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Island_quests_evil4.png]] | |||
|align="center"|'''Agresívny vládca''' | |||
|align="center"|x úloh ostrova si trestuhodným spôsobom. | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|50 | |||
|align="center"|200 | |||
|align="center"|400 | |||
|} | |} | ||
==<center>'''Ocenenia'''</center>== | ==<center>'''Ocenenia'''</center>== | ||
<table style="width:750px; text-align:center; margin-top:20px; border-collapse:collapse; border-color:black;" border="1"><tr style="font-weight:bold"><td style="width:75px;" rowspan="2">Obrázok</td><td rowspan="2" style="width:150px;">Názov</td><td rowspan="2">Popis</td><td colspan="4" style="width:300px;">Stupeň</td></tr> | <table style="width:750px; text-align:center; margin-top:20px; border-collapse:collapse; border-color:black;" border="1"><tr style="font-weight:bold"><td style="width:75px;" rowspan="2">Obrázok</td><td rowspan="2" style="width:150px;">Názov</td><td rowspan="2">Popis</td><td colspan="4" style="width:300px;">Stupeň</td></tr> |
Verzia z 08:02, 29. november 2015
V REKONSTRUKCI!
Základné ocenenie
Ocenenia
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I | II | III | IV |
Lúpežník |
Zmocnil si sa X surovín! | 500 | 50 000 | 2 500 000 | 50 000 000 | |
Kupec |
S roľníckymi dedinami si vymenil X surovín! | 20 000 | 200 000 | 2 000 000 | 20 000 000 | |
Nadprirodzená pomoc |
Použil si X nadprirodzených síl! | 10 | 100 | 1 000 | 10 000 | |
Neúnavný bojovník |
Porazil si X nepriateľských jednotiek! | 250 | 2 500 | 25 000 | 250 000 | |
Špión |
Úspešne si už špehoval X miest! | 5 | 50 | 500 | 5 000 | |
Dvojitý agent |
Už X si neúspešne špehoval! | 5 | 50 | 500 | 5 000 | |
Legendárna armáda |
Vytvoril si X mýtických jednotiek! | 5 | 50 | 500 | 5 000 | |
Smoliar |
Pri útokoch na roľnícke dediny si stratil X jednotiek! | 50 | 250 | 1 000 | 5 000 | |
Morský hrob |
Stratil si X jednotiek bez boja! | 10 | 100 | 1 000 | 10 000 | |
Tréner |
V roľníckych dedinách si zverboval X oddielov! | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | |
Hrdinská smrť |
X tvojich jednotiek zahynulo hrdinskou smrťou, pomáhajúc tvojim spojencom! | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | |
Obeť |
Bol si porazený za menej ako týždeň po uplynutí tvojej začiatočníckej ochrany! | 1 | - | - | - | |
Zakladateľ |
Založil si X nových miest! | 5 | 25 | 75 | 150 | |
Dobyvateľ |
Dobyl si X miest! | 5 | 25 | 75 | 150 | |
Neústupný expanzionista |
Vytvoril si X osídľovacích lodí! | 5 | 50 | 200 | 500 | |
Vládca sveta |
Umiestnil si sa na X. mieste v rebríčku! | 1 000 | 100 | 20 | 1 | |
Pán morí |
Dostal si sa medzi X najlepších tohto oceánu (kontinentu)! | 100 | 30 | 5 | 1 | |
Chlieb a hry |
Dosiahol si kultúrnu úroveň X! | 5 | 20 | 50 | 150 | |
Bodový kráľ |
Dosiahol si X bodov! | 2 000 | 25 000 | 250 000 | 2 000 000 | |
Ostrovný vládca |
Už más úplnú kontrolu nad X ostrovmi! | 1 | 3 | 5 | 10 |
Denné ocenenia
Obrázok | Názov | Popis |
Útočník dňa |
Poraz ako útočník vo svete najviac jednotiek v jeden deň! | |
Obranca dňa |
Poraz ako obranca vo svete najviac jednotiek v jeden deň! | |
Plienič dňa |
Vyrabuj najviac miest vo svete v jeden deň! | |
Veľmoc dňa |
Vo svete doby najviac miest v jeden deň! |