Ocenenia: Rozdiel medzi revíziami
(→Boj) |
|||
(10 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 236: | Riadok 236: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Súbor:Killed_units_sword4.png]] | |align="center"|[[Súbor:Killed_units_sword4.png]] | ||
|align="center"|'''Lebky bojovníkov | |align="center"|'''Lebky bojovníkov s mečom''' | ||
|align="center"|Zabil si '''X''' bojovníkov | |align="center"|Zabil si '''X''' bojovníkov s mečom! | ||
|align="center"|180 | |align="center"|180 | ||
|align="center"|6 300 | |align="center"|6 300 | ||
Riadok 444: | Riadok 444: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Ocenenia za v obrane zabité jednotky== | ==Ocenenia za v obrane zabité jednotky== | ||
Riadok 830: | Riadok 829: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Súbor:Train_units_sword4.png]] | |align="center"|[[Súbor:Train_units_sword4.png]] | ||
|align="center"|'''Pozor, bojovník | |align="center"|'''Pozor, bojovník s mečom!''' | ||
|align="center"|Vybudoval si '''X''' bojovníkov s mečom! | |align="center"|Vybudoval si '''X''' bojovníkov s mečom! | ||
|align="center"|175 | |align="center"|175 | ||
Riadok 1 333: | Riadok 1 332: | ||
|align="center"|'''Léonidova odmena''' | |align="center"|'''Léonidova odmena''' | ||
|align="center"|Zranil si nepriateľského hrdinu Léonidasa '''X'''-krát! | |align="center"|Zranil si nepriateľského hrdinu Léonidasa '''X'''-krát! | ||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|15 | |||
|align="center"|25 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Killed_units_Medea4.png]] | |||
|align="center"|'''Medeina odmena''' | |||
|align="center"|Zranil si nepriateľskú hrdinku Medeu '''X'''-krát! | |||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|10 | |align="center"|10 | ||
Riadok 1 541: | Riadok 1 548: | ||
|align="center"|'''Léonidova moc''' | |align="center"|'''Léonidova moc''' | ||
|align="center"|Dosiahol si úrovne '''X''' s pomocou hrdinu Leonidasa! | |align="center"|Dosiahol si úrovne '''X''' s pomocou hrdinu Leonidasa! | ||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|20 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Hero_level_Medea4.png]] | |||
|align="center"|'''Medeina moc''' | |||
|align="center"|Dosiahol si úrovne '''X''' s pomocou hrdinky Medea! | |||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
Riadok 2 691: | Riadok 2 706: | ||
|align="center" colspan="6"|Umiestnil si sa na 1. mieste v dennom rebríčku! | |align="center" colspan="6"|Umiestnil si sa na 1. mieste v dennom rebríčku! | ||
|} | |} | ||
{| border="1px" class="wikitable" cellspacing="0" align="center" width="100%" | {| border="1px" class="wikitable" cellspacing="0" align="center" width="100%" | ||
! | ! colspan="7" align="center"|<big>Skúška vrhačov z praku</big> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" width="50px"|Obrázok | ! rowspan="2" width="50px"|Obrázok | ||
! rowspan="2 | ! rowspan="2"|Názov | ||
! rowspan="2" |Popis | ! rowspan="2"|Popis | ||
! colspan="4"|Stupeň | ! colspan="4"|Stupeň | ||
|- | |- | ||
! | !I. | ||
!II. | |||
!III. | |||
!IV. | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Easter_16_award_master1.png ]] | |||
|align="center"|'''Skúsený vrhač z praku''' | |||
|align="center" colspan="5"|Hráč X sa umiestnil na prvom mieste v dennom rebríčku udalosti "Skúška vrhačov z praku". | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Easter_16_award1.png]] | |||
|align="center"|'''Čo bolo skôr, vajíčko, alebo sliepka?''' | |||
|align="center" colspan="5"|Ocenenie je udelené tomu hráčovi, ktorý na danom svete ako prvý dokončí aspoň jednu zo zbierok. | |||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Súbor: | |align="center"|[[Súbor:Easter_16_award4.png]] | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''Vysoká presnosť - biela''' | ||
|align="center"| | |align="center"|Ocenenie je udelené za X kusov bielych nádob. | ||
|align="center"|10 | |align="center"|10 | ||
|align="center"| | |align="center"|25 | ||
|} | |align="center"|55 | ||
|align="center"|90 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Easter_16_award7.png]] | |||
|align="center"|'''Zbierka bieleho vajca''' | |||
|align="center" colspan="5"|Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky bieleho vajíčka. | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Easter_16_award2.png]] | |||
|align="center"|'''Vysoká presnosť - oranžová''' | |||
|align="center"|Ocenenie je udelené za X kusov oranžových nádob. | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|55 | |||
|align="center"|90 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Helloween_pumpkin_speedy.png]] | |||
|align="center"|'''Zbierka oranžového vajca''' | |||
|align="center" colspan="5"|Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky oranžových vajíčok. | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Easter_16_award2.png]] | |||
|align="center"|'''Vysoká presnosť - žltá''' | |||
|align="center"|Ocenenie je udelené za X kusov žltých nádob. | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|55 | |||
|align="center"|90 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Easter_16_award5.png]] | |||
|align="center"|'''Zbierka žltého vajca''' | |||
|align="center" colspan="5"|Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky žltých vajíčok. | |||
|} | |||
{| border="1px" class="wikitable" cellspacing="0" align="center" width="100%" | {| border="1px" class="wikitable" cellspacing="0" align="center" width="100%" | ||
! align="center" colspan="7"|<big> | ! align="center" colspan="7"|<big>Siréna Tesalonika</big> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" width="50px"|Obrázok | ! rowspan="2" width="50px"|Obrázok | ||
Riadok 2 729: | Riadok 2 780: | ||
!width="40px"|IV. | !width="40px"|IV. | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Súbor:Nfot2016_lvl4.png]] | |align="center"|[[Súbor:Tesalonika4_2016.png]] | ||
|align="center"|'''Zvrátenie behu času''' | |align="center"|'''Thessalonikin miláčik 2016''' | ||
|align="center"|Počas udalosti koleso času prírody si '''X'''-krát roztočil | |align="center"|Dostal si z lásky '''X''' darov! | ||
|align="center"|3 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|6 | |align="center"|5 | ||
|align="center"|12 | |align="center"|10 | ||
|align="center"|24 | |align="center"|20 | ||
|- | |} | ||
! width="50px"|Obrázek | |||
{| border="1px" class="wikitable" cellspacing="0" align="center" width="100%" | |||
! align="center" colspan="7"|<big>Koleso času matky prírody</big> | |||
|- | |||
! rowspan="2" width="50px"|Obrázok | |||
! rowspan="2" width="100px"|Názov | |||
! rowspan="2" |Popis | |||
! colspan="4"|Stupeň | |||
|- | |||
!width="40px"|I. | |||
!width="40px"|II. | |||
!width="40px"|III. | |||
!width="40px"|IV. | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Nfot2016_lvl4.png]] | |||
|align="center"|'''Zvrátenie behu času''' | |||
|align="center"|Počas udalosti koleso času prírody si ho '''X'''-krát roztočil! | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|12 | |||
|align="center"|24 | |||
|- | |||
! width="50px"|Obrázek | |||
! |Název | ! |Název | ||
! colspan="6"|Popis | ! colspan="6"|Popis | ||
Riadok 3 076: | Riadok 3 150: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Súbor:Tesalonika4_2016.png]] | |align="center"|[[Súbor:Tesalonika4_2016.png]] | ||
|align="center"|'''Thessalonikin miláčik | |align="center"|'''Thessalonikin miláčik 2017''' | ||
|align="center"|Dostal si z lásky '''X''' darov! | |align="center"|Dostal si z lásky '''X''' darov! | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
Riadok 3 083: | Riadok 3 157: | ||
|align="center"|20 | |align="center"|20 | ||
|} | |} | ||
{| border="1px" class="wikitable" cellspacing="0" align="center" width="100%" | {| border="1px" class="wikitable" cellspacing="0" align="center" width="100%" | ||
! align="center" colspan="7"|<big>Grepolympia</big> | ! align="center" colspan="7"|<big>Grepolympia</big> | ||
Riadok 3 159: | Riadok 3 235: | ||
|align="center"|20 | |align="center"|20 | ||
|align="center"|35 | |align="center"|35 | ||
|} | |||
{| border="1px" class="wikitable" cellspacing="0" align="center" width="100%" | |||
! colspan="7" align="center"|<big>Skúška vrhačov z praku</big> | |||
|- | |||
! rowspan="2" width="50px"|Obrázok | |||
! rowspan="2"|Názov | |||
! rowspan="2"|Popis | |||
! colspan="4"|Stupeň | |||
|- | |||
!I. | |||
!II. | |||
!III. | |||
!IV. | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Easter_16_award_master1.png ]] | |||
|align="center"|'''Skúsený vrhač z praku''' | |||
|align="center" colspan="5"|Hráč X sa umiestnil na prvom mieste v dennom rebríčku udalosti "Skúška vrhačov z praku". | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Easter_16_award1.png]] | |||
|align="center"|'''Čo bolo skôr, vajíčko, alebo sliepka?''' | |||
|align="center" colspan="5"|Ocenenie je udelené tomu hráčovi, ktorý na danom svete ako prvý dokončí aspoň jednu zo zbierok. | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Easter_16_award4.png]] | |||
|align="center"|'''Vysoká presnosť - biela''' | |||
|align="center"|Ocenenie je udelené za X kusov bielych nádob. | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|55 | |||
|align="center"|90 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Easter_16_award7.png]] | |||
|align="center"|'''Zbierka bieleho vajca''' | |||
|align="center" colspan="5"|Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky bieleho vajíčka. | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Easter_16_award2.png]] | |||
|align="center"|'''Vysoká presnosť - oranžová''' | |||
|align="center"|Ocenenie je udelené za X kusov oranžových nádob. | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|55 | |||
|align="center"|90 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Helloween_pumpkin_speedy.png]] | |||
|align="center"|'''Zbierka oranžového vajca''' | |||
|align="center" colspan="5"|Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky oranžových vajíčok. | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Easter_16_award2.png]] | |||
|align="center"|'''Vysoká presnosť - žltá''' | |||
|align="center"|Ocenenie je udelené za X kusov žltých nádob. | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|55 | |||
|align="center"|90 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Easter_16_award5.png]] | |||
|align="center"|'''Zbierka žltého vajca''' | |||
|align="center" colspan="5"|Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky žltých vajíčok. | |||
|} | |||
{| border="1px" class="wikitable" cellspacing="0" align="center" width="100%" | |||
! align="center" colspan="7"|<big>Hádesov portál</big> | |||
|- | |||
! width="50px"|Obrázek | |||
! |Název | |||
! colspan="6"|Popis | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Portal_destruction_award.png]] | |||
|align="center"|'''Zničenie brány''' | |||
|align="center" colspan="6"|Zničil si bránu do podsvetia! | |||
|} | |||
{| border="1px" class="wikitable" cellspacing="0" align="center" width="100%" | |||
! align="center" colspan="7"|<big>Koleso času matky prírody</big> | |||
|- | |||
! rowspan="2" width="50px"|Obrázok | |||
! rowspan="2" width="100px"|Názov | |||
! rowspan="2" |Popis | |||
! colspan="4"|Stupeň | |||
|- | |||
!width="40px"|I. | |||
!width="40px"|II. | |||
!width="40px"|III. | |||
!width="40px"|IV. | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Nfot2016_lvl4.png]] | |||
|align="center"|'''Zvrátenie behu času''' | |||
|align="center"|Počas udalosti koleso času prírody si ho '''X'''-krát roztočil! | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|12 | |||
|align="center"|24 | |||
|- | |||
! width="50px"|Obrázek | |||
! |Název | |||
! colspan="6"|Popis | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Nfot2016_collector.png]] | |||
|align="center"|'''Dar prírody''' | |||
|align="center" colspan="6"|Počas udalosti koleso času prírody 2017 si zozbieral '''X''' vetvičiek! | |||
|- | |||
|} | |||
{| border="1px" class="wikitable" cellspacing="0" align="center" width="100%" | |||
! align="center" colspan="7"|<big>Sparta proti Hádovi</big> | |||
|- | |||
! rowspan="2" width="50px"|Obrázok | |||
! rowspan="2" width="100px"|Názov | |||
! rowspan="2" |Popis | |||
! colspan="4"|Stupeň | |||
|- | |||
!width="40px"|I. | |||
!width="40px"|II. | |||
!width="40px"|III. | |||
!width="40px"|IV. | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Spartavshades_award_overall_4.png]] | |||
|align="center"|'''Hrdinský Sparťan''' | |||
|align="center"|Podarilo sa ti dosiahnuť '''X.''' miesto v celkovom rebríčku v udalosti Sparta vr Podsvetie! | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Spartavshades_award_crusher_4.png]] | |||
|align="center"|'''Vykupiteľ mŕtvych''' | |||
|align="center"|Zneškodnil si '''X''' nemrtvých nepriateľov! | |||
|align="center"|2 500 | |||
|align="center"|15 000 | |||
|align="center"|50 000 | |||
|align="center"|100 000 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Spartavshades_award_captured_4.png]] | |||
|align="center"|'''Bojový stratég''' | |||
|align="center"|Dosiahol si víťazstvo '''X''' bojiskách! | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|8 | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|50 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Spartavshades_award_commander_4.png]] | |||
|align="center"|'''Veliteľ Sparťanov''' | |||
|align="center"|Zhromaždil si '''X''' Sparťanských vojakov pod svoje velenie! | |||
|align="center"|500 | |||
|align="center"|2 000 | |||
|align="center"|5 000 | |||
|align="center"|12 000 | |||
|- | |||
! width="50px"|Obrázek | |||
! |Název | |||
! colspan="6"|Popis | |||
|- | |||
|align="center"|[[Súbor:Spartavshades_award_daily.png]] | |||
|align="center"|'''Živá legenda''' | |||
|align="center" colspan="6"|Dňa '''X''' si získal prvé miesto v dennom rebríčku v udalosti Sparta vr Podsvetie! | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Aktuálna revízia z 22:50, 15. august 2017
Základné informácie
Za dosiahnutie určitých miľníkov si odmenený tzv. oceneniami/cenami. Na tejto stránke sú evidované jak ocenenia, ktorých môžete dosiahnuť, tak aj tieto, ktoré bolo možné získať len v minulosti.
Môžte sa zo získanými oceneniami pochváliť aj ostatným hráčom, a to buď na svojom profile alebo za pomoci BB kódov vo svojich správach/príspevkoch!
Stupne ocenení
Ocenenia mávajú celkom 4 stupne, keď každí z nich má vyššie nároky na svoje získanie než to predchádzajúce. Úroveň ceny poznáte už od pohľadu podľa vzhľadu stĺpov, ktoré ju obklopujú.
Úrovne cien sú reprezentované nasledovne:
Na profile budete mať u danej ceny zobrazený len najvyšší stupeň, nie predchádzajúcu.
Greposkóre
Za každé ocenenie (aj za ich úroveň) získate taktiež body do tzv. Greposkóre, o ktorých si môžete prečítať viac na tejto stránke. Tieto body reprezentujú vaše zručnosti a dĺžku hry.
Seznam všetkých cien
Nižšie nájdete všetky ocenenia, ktoré je možné získať, včetne tých, ktoré už nie sú dostupné. Nižšie Seznam cien je rozdelený v súlade s kategóriami spomínaného Greposkóre:
a taktiež v neposlednom rade udalosti
Poznámka: Ak má daná cena úrovne, tak v stĺpci „Obrázok“ je vždy náhľad jeho 4. stupňa. Úrovne 1 - 3 tu vizuálne znázornené nie sú. V hre ale tieto úrovne od seba aj tak rozoznáte, viď. tabuľku vyššie - grafické odlíšenie jednotlivých stupňov je u všetkých viacúrovňových cien totožné.
Denné ocenenia
Taktika
Boj
Ocenenia za utokom zabité jednotky
Ocenenia za v obrane zabité jednotky
Ocenenia za celkovo zabité jednotky
Vojenská príprava
Pokrok impéria
Najvyššie skóre
Hrdinovia
Nedostupné
Ocenenia spadajúce do tejto kategórie bolo možné získať v minulosti, teraz ich už získať nie je možné, prípadne občas môže dôjsť k tomu, že sem budú zaradené aj tie ocenenia, ktoré len budú v budúcnosti aktivované (a následne sa presunú do inej kategórie). Patria sem mimo iného aj ceny z udalostí, tie si ale pre potreby tohto článku oddelíme zvlášť.
Udalosti
Rok 2011
Veľká Noc | ||
---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis |
Veľkonočný zajačik | Nájdi všetky veľkonočné vajíčka v tomto roku(počas apríla). |
Vianoce | ||
---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis |
Adventné darčeky | Otvoril si všetky adventné dary v tomto roku! |
Rok 2012
Oktoberfest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Sládok | Vyrobil si X litrov piva! | 250 | 750 | 2 000 | 4 000 |
Vianoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Zberač darčekov | V adventnom kalendári si už otvoril X dárčekov! | 1 | 6 | 14 | 24 |
Rok 2013
Veľká Noc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Nenásytník | Svoju sliepku si už nakrmil X-krát! | 50 | 100 | 200 | 400 |
Halloween | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Alchymista | Dokončil si už X alchymistických procesov! | 1 | 5 | 20 | 45 | |
Filozof | Objevil si už Xalchymistických receptov! | 1 | 50 | 10 | 20 |
Vianoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Obľúbenec Tyché | Roztočil si X koles šťastia! | 1 | 5 | 10 | 24 |
Rok 2014
Veľká Noc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Farebná Veľká Noc | Iásonova sliepka zniesla X farebných vajíčok! | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Priateľ sliepok | Iásonova sliepka zniesla X vajíčok! | 1 | 5 | 20 | 40 |
Kováč Héfaistos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Nadprirodzená vyhňa | Do Hefaistovho remesla si už zainvestoval X nadprirodzených gulí! | 1 | 15 | 40 | 70 |
Halloween | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Pán živlov | Dokončil si už X alchymistických procesov! | 1 | 5 | 20 | 45 | |
Pán experimentov | Objavil si už X alchymistických receptov! | 1 | 5 | 10 | 20 |
Vianoce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Šťastím obdarený panovník | Roztočil si X koles šťastia! | 1 | 5 | 10 | 24 |
Rok 2015
Siréna Tesalonika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Thessalonikin miláčik | Dostal si z lásky X darov! | 1 | 5 | 10 | 20 |
Vianoce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | ||||
I. | II. | III. | IV. | ||||
Šťastná zimná zábava | Roztočil si X koles šťastia! | 1 | 5 | 10 | 24 | ||
Obrázok | Názov | Popis | |||||
Všetky kryštály | Vytočil si kompletnú kolekciu kryštálov! |
Rok 2016
Siréna Tesalonika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Thessalonikin miláčik 2016 | Dostal si z lásky X darov! | 1 | 5 | 10 | 20 |
Hádesov portál | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | |||||
Zničenie brány | Zničil si bránu do podsvetia! |
Vianoce 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | ||||
I. | II. | III. | IV. | ||||
Šťastná zimná zábava | Roztočil si X koles šťastia! | 1 | 5 | 10 | 24 | ||
Obrázok | Názov | Popis | |||||
Všetky kryštály | Vytočil si kompletnú kolekciu kryštálov! |
Rok 2017
Siréna Tesalonika 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Názov | Popis | Stupeň | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Thessalonikin miláčik 2017 | Dostal si z lásky X darov! | 1 | 5 | 10 | 20 |
Hádesov portál | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | Název | Popis | |||||
Zničenie brány | Zničil si bránu do podsvetia! |