Zápalná loď: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
dBez shrnutí editace |
|||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
Späť: [[Prehľad jednotiek]] | |||
=Zápalná loď= | =Zápalná loď= | ||
{{WaterUnit_Table|1300|300|800|0|10|200|60|0|13|name=Zápalná loď|picture=lightship.jpg}} | |||
{{WaterUnit_Table|1300|300|800|0|10|200|60|0|13|name = Zápalná loď|picture = lightship.jpg|time = 4:00:00}} | |||
==Požiadavky== | ==Požiadavky== | ||
*[[Prístav]]: Úroveň 1 | *[[Prístav]]: Úroveň 1 | ||
*[[Akadémia]]: Úroveň 16 | *[[Akadémia]]: Úroveň 16 | ||
Riadok 8: | Riadok 12: | ||
==Opis== | ==Opis== | ||
Zápalné lode zapaľujú nepriateľské lode. Pri útoku je táto zbraň veľmi silná, pri obrane však poslúži len málo. | Zápalné lode zapaľujú nepriateľské lode. Pri útoku je táto zbraň veľmi silná, pri obrane však poslúži len málo. | ||
Verzia z 14:39, 30. jún 2011
Späť: Prehľad jednotiek
Zápalná loď
Zápalná loď | ||
---|---|---|
Zápalná loď | Stavebné náklady | |
Drevo | 1300 | |
Kameň | 300 | |
Striebro | 800 | |
Priazeň | 0 | |
Populácia | 10 | |
Doba stavby | 4:00:00 | |
Bojové vlastnosti | ||
Námorný útok | 200 | |
Námorná obrana | 60 | |
Kapacita transportu | 0 | |
Rýchlosť | 13 |
Požiadavky
Opis
Zápalné lode zapaľujú nepriateľské lode. Pri útoku je táto zbraň veľmi silná, pri obrane však poslúži len málo.