Osídľovacia loď: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
(→Opis) |
dBez shrnutí editace |
||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
Späť: [[Prehľad jednotiek]] | |||
=Osídľovacia loď= | =Osídľovacia loď= | ||
{{WaterUnit_Table|10000|10000|10000|0|170|0|500|0|3|name=Osídľovacia loď|picture=colonyship.jpg}} | {{WaterUnit_Table|10000|10000|10000|0|170|0|500|0|3|name = Osídľovacia loď|picture = colonyship.jpg|time = 18:00:00}} | ||
==Požiadavky== | ==Požiadavky== | ||
*[[Prístav]]: 20.úroveň | *[[Prístav]]: 20.úroveň | ||
*[[Akadémia]]: 22.úroveň | *[[Akadémia]]: 22.úroveň | ||
Riadok 9: | Riadok 12: | ||
==Opis== | ==Opis== | ||
Osídľovacie lode môžu dobývať cudzie mestá. Tvoje mesto taktiež potrebuje dostatočnú úroveň kultúry, aby mohlo dobyť cudzie mesto. Osídľovacie lode nebojujú a sú veľmi pomalé. | Osídľovacie lode môžu dobývať cudzie mestá. Tvoje mesto taktiež potrebuje dostatočnú úroveň kultúry, aby mohlo dobyť cudzie mesto. Osídľovacie lode nebojujú a sú veľmi pomalé. | ||
Verzia z 14:47, 30. jún 2011
Späť: Prehľad jednotiek
Osídľovacia loď
Osídľovacia loď | ||
---|---|---|
Osídľovacia loď | Stavebné náklady | |
Drevo | 10000 | |
Kameň | 10000 | |
Striebro | 10000 | |
Priazeň | 0 | |
Populácia | 170 | |
Doba stavby | 18:00:00 | |
Bojové vlastnosti | ||
Námorný útok | 0 | |
Námorná obrana | 500 | |
Kapacita transportu | 0 | |
Rýchlosť | 3 |
Požiadavky
Opis
Osídľovacie lode môžu dobývať cudzie mestá. Tvoje mesto taktiež potrebuje dostatočnú úroveň kultúry, aby mohlo dobyť cudzie mesto. Osídľovacie lode nebojujú a sú veľmi pomalé.