Jaskyňa: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
Riadok 158: Riadok 158:
! colspan="2" | Stupeň  
! colspan="2" | Stupeň  
! colspan="5" | Náklady
! colspan="5" | Náklady
! colspan="3" | Doba stavby budov
! Kapacita
|-
|-
! č.
! č.
Riadok 167: Riadok 167:
! [[File:Pop.png|Populácia]]
! [[File:Pop.png|Populácia]]
! [[File:Time.png|Čas]]
! [[File:Time.png|Čas]]
! width="120px" | Senát
! [[File:Iron.png|Striebro]]
! Žeriav
! Rozdiel
|-
|-


| align="right" | 1.
| align="right" | 1.
| align="right" | ''110''
| align="right" | ''60''
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''6'''</span>
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''200'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''2'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''400'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''2'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''700'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''1'''</span>(+1)
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''3'''</span>(+1)
| align="right" | 0:05:00
| align="right" | 0:07:00
| align="right" | '''99, 000 000'''%
| align="right" | '''1000'''
| align="right" | 89, 100 000%
| align="right" | 9,900%
|-
|-
| align="right" | 2.
| align="right" | 2.
| align="right" | ''121''
| align="right" | ''72''
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''27'''</span>
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''492'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''12'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''800'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''10'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''1306'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''3'''</span>(+2)
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''4'''</span>(+2)
| align="right" | 0:17:25
| align="right" | 0:19:12
| align="right" | '''97, 620 370'''%
| align="right" | '''2000'''
| align="right" | 87, 858 333%
| align="right" | 9,762%
|-
|-
| align="right" | 3.
| align="right" | 3.
| align="right" | ''133''
| align="right" | ''86''
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''64'''</span>
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''834'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''32'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''1200'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''25'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''1882'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''5'''</span>(+2)
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''5'''</span>(+2)
| align="right" | 0:36:07
| align="right" | 0:34:39
| align="right" | '''96, 050 926'''%
| align="right" | '''3000'''
| align="right" | 86, 445 833%
| align="right" | 9,605%
|-
|-
| align="right" | 4.
| align="right" | 4.
| align="right" | ''146''
| align="right" | ''104''
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''118'''</span>
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''1213'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''67'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''1600'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''49'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''2438'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''8'''</span>(+3)
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''6'''</span>(+3)
| align="right" | 1:00:38
| align="right" | 0:52:41
| align="right" | '''94, 342 593'''%
| align="right" | '''4000'''
| align="right" | 84, 908 333%
| align="right" | 9,434%
|-
|-
| align="right" | 5.
| align="right" | 5.
| align="right" | ''161''
| align="right" | ''124''
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''191'''</span>
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''1621'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''171'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''2000'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''81'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''2980'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''11'''</span>(+3)
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''7'''</span>(+3)
| align="right" | 1:30:36
| align="right" | 1:12:55
| align="right" | '''92, 521 605'''%
| align="right" | '''5000'''
| align="right" | 83, 269 444%
| align="right" | 9,252%
|-
|-
| align="right" | 6.
| align="right" | 6.
| align="right" | ''177''
| align="right" | ''149''
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''283'''</span>
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''2054'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''186'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''2400'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''123'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''3511'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''15'''</span>(+4)
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''7'''</span>(+4)
| align="right" | 2:05:47
| align="right" | 1:35:05
| align="right" | '''90, 561 728'''%
| align="right" | '''6000'''
| align="right" | 81, 505 556%
| align="right" | 9,056%
|-
|-
| align="right" | 7.
| align="right" | 7.
| align="right" | ''195''
| align="right" | ''179''
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''394'''</span>
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''2510'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''275'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''2800'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''176'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''4034'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''19'''</span>(+4)
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''8'''</span>(+4)
| align="right" | 2:46:01
| align="right" | 1:59:00
| align="right" | '''88, 612 654'''%
| align="right" | '''7000'''
| align="right" | 79, 751 389%
| align="right" | 8,861%
|-
|-
| align="right" | 8.
| align="right" | 8.
| align="right" | ''214''
| align="right" | ''215''
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''525'''</span>
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''2986'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''385'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''3200'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''239'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''4549'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''23'''</span>(+4)
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''8'''</span>(+4)
| align="right" | 3:31:07
| align="right" | 2:24:33
| align="right" | '''86, 544 753'''%
| align="right" | '''8000'''
| align="right" | 77, 890 278%
| align="right" | 8,654%
|-
|-
| align="right" | 9.
| align="right" | 9.
| align="right" | ''236''
| align="right" | ''258''
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''676'''</span>
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''3480'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''519'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''3600'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''313'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''5057'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''27'''</span>(+4)
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''9'''</span>(+4)
| align="right" | 4:20:59
| align="right" | 2:51:35
| align="right" | '''84, 410 494'''%
| align="right" | '''9000'''
| align="right" | 75, 969 444%
| align="right" | 8,441%
|-
|-
| align="right" | 10.
| align="right" | 10.
| align="right" | ''259''
| align="right" | ''310''
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''848'''</span>
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''3991'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''678'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''4000'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''399'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''5560'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''32'''</span>(+5)
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''9'''</span>(+5)
| align="right" | 5:15:29
| align="right" | 3:20:02
| align="right" | '''82, 216 049'''%
| align="right" | '''Nekonečno'''
| align="right" | 73, 994 444%
| align="right" | 8,222%
|}
|}

Verzia z 17:52, 12. apríl 2011

Opis

V jaskyni sa skrývajú špehovia a môžu byť vyslaný na výzvednú misiu do nepriateľského mesta. Môžeš tu tiež ukladať striebro pre platbu za ich služby. Čím vyšší stupeň, tým viac striebra tu môžeš uložiť. Akonáhle je jaskyňa vystavaná na najvyšší stupeň, limit na uloženie striebra zaniká.

Potrebné suroviny

Stupeň Max. Striebra Náklady
Iron.png Wood.png Drevo Stone.png Kameň Iron.png Striebro Pop.png Osôb Time.png Čas
1 1000 200 400 700 +3 ( 3 ) 0:07:00
2 2000 492 800 1306 +1 ( 4 ) 0:19:12
3 3000 834 1200 1882 +1 ( 5 ) 0:34:39
4 4000 1213 1600 2438 +1 ( 6 ) 0:52:41
5 5000 1621 2000 2980 +1 ( 7 ) 1:12:55
6 6000 2054 2400 3511 +0 ( 7 ) 1:35:05
7 7000 2510 2800 4034 +1 ( 8 ) 1:59:00
8 8000 2986 3200 4549 +0 ( 8 ) 2:24:33
9 9000 3480 3600 5057 +1 ( 9 ) 2:51:35
10 Neobmedzené 3991 4000 5560 +0 ( 9 ) 3:20:02

Späť: Budovy

Jaskyňa

Úroveň 1 - 10
Jaskyňa

Opis

V jaskyniach je možné špiónom prideliť úlohu špehovania nepriateľských miest.

Taktika

  • Odporúčaná úroveň jaskyňe je 10.

Detaily

MainG1.png MainG0.png


DATA Body Drevo Kameň Striebro Populácia Čas
Násobiteľ 50 200 400 700 3 420
Faktor 1,2 1,3 1 0,9 0,5 1,456
  • Požiadavky:
  • Minimálna úroveň: 1
  • Maximálna úroveň: 10
  • Zraniteľné bleskom

- Pozri: Vzorec - Budovy

Prehľad úrovní

Stupeň Náklady Kapacita
č. Body Drevo Kameň Striebro Populácia Čas Striebro
1. 60 200 400 700 3(+1) 0:07:00 1000
2. 72 492 800 1306 4(+2) 0:19:12 2000
3. 86 834 1200 1882 5(+2) 0:34:39 3000
4. 104 1213 1600 2438 6(+3) 0:52:41 4000
5. 124 1621 2000 2980 7(+3) 1:12:55 5000
6. 149 2054 2400 3511 7(+4) 1:35:05 6000
7. 179 2510 2800 4034 8(+4) 1:59:00 7000
8. 215 2986 3200 4549 8(+4) 2:24:33 8000
9. 258 3480 3600 5057 9(+4) 2:51:35 9000
10. 310 3991 4000 5560 9(+5) 3:20:02 Nekonečno