Balancovanie
Jump to navigation
S verziou 2.70, bolo upravené balancovanie jednotiek a výskumov len na BETA svete.
Uskutočnené zmeny sú uvedené nižšie.
Pozemné jednotky
Jednotka | Zmenená hodnota | Pred | Po |
---|---|---|---|
Obrana proti tupým zbraniam |
6 | 7 | |
Obrana proti strelným zbraniam |
12 | 13 | |
Útok |
55 |
60 | |
Náklady na výskum |
1200 každá sur. | 700 každá sur. | |
Doba stavby | 5h 43m | 3h 30m | |
Rýchlosť | 1 | 2 |
Lode
Jednotka | Zmenená hodnota | Pred | Po |
---|---|---|---|
Kapacita prepravy | 20 | 26 | |
Útok | 180 | 250 | |
Rýchlosť | 9 | 15 | |
Náklady - striebro | 900 | 1300 |
Mýtické jednotky
Jednotka | Zmenená hodnota | Pred | Po |
---|---|---|---|
Náklady - drevo | 5400 | 6750 | |
Náklady - kameň | 2800 | 3500 | |
Náklady - striebro | 3800 | 4750 | |
Náklady - priazeň | 400 | 300 | |
Útok | 1000 | 1310 | |
Námorná obrana | 715 | 1400 | |
Náklady - drevo | 2500 | 3300 | |
Náklady - kameň | 5000 | 6600 | |
Náklady - striebro | 5000 | 6600 | |
Náklady - priazeň | 480 | 330 | |
Útok | 1210 | 1700 | |
Obrana proti tupým zbraniam | 688 | 460 | |
Obrana proti ostrým zbraniam | 688 | 460 | |
Obrana proti strelným zbraniam | 895 | 595 | |
Náklady - drevo | 4400 | 5500 | |
Náklady - kameň | 3000 | 3750 | |
Náklady - striebro | 3400 | 4250 | |
Náklady - priazeň | 405 | 270 | |
Útok | 945 | 1010 | |
Jednotka | Zmenená hodnota | Pred | Po |
Náklady - drevo | 1600 | 2000 | |
Náklady - kameň | 400 | 500 | |
Náklady - striebro | 1360 | 1700 | |
Náklady - priazeň | 130 | 85 | |
Útok | 266 | 295 | |
Rýchlosť | 25 | 28 | |
Náklady - drevo | 2000 | 3000 | |
Náklady - kameň | 4200 | 5000 | |
Náklady - striebro | 3360 | 4000 | |
Náklady - priazeň | 360 | 240 | |
Útok | 756 | 1035 | |
Obrana proti tupým zbraniam | 945 | 1050 | |
Obrana proti strelným zbraniam | 1310 | 1450 | |
Náklady - drevo | 1400 | 2500 | |
Náklady - kameň | 600 | 1050 | |
Náklady - striebro | 3100 | 5450 | |
Náklady - priazeň | 202 | 180 | |
Útok | 450 | 650 | |
Obrana proti tupým zbraniam | 675 | 750 | |
Obrana proti ostrým zbraniam | 300 | 330 | |
Obrana proti strelným zbraniam | 560 | 640 | |
Jednotka | Zmenená hodnota | Pred | Po |
Náklady - drevo | 1740 | 2300 | |
Náklady - kameň | 300 | 400 | |
Náklady - striebro | 700 | 900 | |
Náklady - priazeň | 100 | 70 | |
Útok | 156 | 134 | |
Obrana proti tupým zbraniam | 150 | 195 | |
Obrana proti ostrým zbraniam | 450 | 585 | |
Obrana proti strelným zbraniam | 60 | 80 | |
Náklady - drevo | 1250 | 1950 | |
Náklady - kameň | 1500 | 2350 | |
Náklady - striebro | 3000 | 4700 | |
Náklady - priazeň | 230 | 180 | |
Náklady - drevo | 2800 | 4000 | |
Náklady - kameň | 360 | 1300 | |
Náklady - striebro | 80 | 700 | |
Náklady - priazeň | 180 | 120 | |
Obrana proti tupým zbraniam | 900 | 750 | |
Obrana proti ostrým zbraniam | 250 | 275 | |
Obrana proti strelným zbraniam | 300 | 275 | |
Jednotka | Zmenená hodnota | Pred | Po |
Náklady - drevo | 1500 | 1100 | |
Náklady - kameň | 3800 | 2700 | |
Náklady - striebro | 2200 | 1600 | |
Náklady - priazeň | 210 | 110 | |
Obrana proti tupým zbraniam | 625 | 480 | |
Obrana proti ostrým zbraniam | 435 | 345 | |
Obrana proti strelným zbraniam | 375 | 290 | |
Náklady - drevo | 3800 | 4100 | |
Náklady - kameň | 1900 | 2100 | |
Náklady - striebro | 4800 | 5200 | |
Náklady - priazeň | 250 | 230 | |
Útok | 860 | 900 | |
Obrana proti tupým zbraniam | 240 | 320 | |
Obrana proti ostrým zbraniam | 270 | 330 | |
Obrana proti strelným zbraniam | 100 | 100 | |
Rýchlosť | 20 | 18 | |
Náklady - drevo | 2800 | 2900 | |
Náklady - kameň | 1400 | 1500 | |
Náklady - priazeň | 110 | 120 | |
Útok | 250 | 180 | |
Obrana proti tupým zbraniam | 450 | 700 | |
Obrana proti ostrým zbraniam | 950 | 700 | |
Jednotka | Zmenená hodnota | Pred | Po |
Útok | 35 | 45 | |
Náklady - priazeň | 15 | 12 | |
Obrana proti tupým zbraniam | 20 | 40 | |
Obrana proti ostrým zbraniam | 20 | 40 | |
Obrana proti strelným zbraniam | 20 | 40 |
Výskumy
Výskum | Budúca funkcionalita |
---|---|
Pri žiadaní a rabovaní surovín z roľ. dedín získate o 15% surovín viac. | |
Vyslaný špión obdrží bonus 20% na použité strieborné mince. | |
Kedykoľvek vaše mesto stratí strieborné mince kvôli nepriateľskému špiónovi, vaša strata bude znížená o 10%. | |
Zmena miesta v akadémii, bude dostupná v 2. stĺpci. | |
Náklady na budovy budú v tomto meste nižšie o 15%. | |
Doba trvania stavby všetkých budov v tomto meste bude znížená o 15%. | |
Zmena miesta v akadémii, bude dostupná v 1. stĺpci. | |
Zmena miesta v akadémii, bude dostupná v 5. stĺpci. |