Bojovník s mečom: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
dBez shrnutí editace |
dBez shrnutí editace |
||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
Späť: [[Prehľad jednotiek]] | Späť: [[Prehľad jednotiek]] | ||
= Bojovník s mečom = | =Bojovník s mečom= | ||
{{LandUnit_Table|95|0|85|0|1|Tupý|5|14|8|30|16|8|name = Bojovník s mečom|picture = | {{LandUnit_Table|95|0|85|0|1|Tupý|5|14|8|30|16|8|name = Bojovník s mečom|picture = Sword_90x90.jpg|time = 0:18:00|attpic = Att_hack.png}} | ||
== Požiadavky == | ==Požiadavky== | ||
[[Kasárne]]: Úroveň 1 | [[Kasárne]]: Úroveň 1 | ||
Riadok 11: | Riadok 11: | ||
[[Výskum]]: Žiadny, jednotku môžte trénovať po postavení kasární | [[Výskum]]: Žiadny, jednotku môžte trénovať po postavení kasární | ||
== Opis == | ==Opis== | ||
Bojovníci s mečom tvoria základnú obranu v tvojom meste. Táto cenovo výhodná jednotka je slabá pri útoku, veľmi dobrá pri obrane proti vzdialeným bojovníkom a dobrá proti tupým zbraniam. | Bojovníci s mečom tvoria základnú obranu v tvojom meste. Táto cenovo výhodná jednotka je slabá pri útoku, veľmi dobrá pri obrane proti vzdialeným bojovníkom a dobrá proti tupým zbraniam. |
Verzia z 13:13, 1. júl 2011
Späť: Prehľad jednotiek
Bojovník s mečom
Bojovník s mečom | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bojovník s mečom | Náklady | Informácia o jednotke | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Požiadavky
Kasárne: Úroveň 1
Výskum: Žiadny, jednotku môžte trénovať po postavení kasární
Opis
Bojovníci s mečom tvoria základnú obranu v tvojom meste. Táto cenovo výhodná jednotka je slabá pri útoku, veľmi dobrá pri obrane proti vzdialeným bojovníkom a dobrá proti tupým zbraniam.