Nastavenie svetov: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
dBez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 277: | Riadok 277: | ||
<td>[[Dobývanie]]</td> | <td>[[Dobývanie]]</td> | ||
<td>15.10.2015</td> | <td>15.10.2015</td> | ||
<td>Otvorený</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td>[[Chi]]</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>23:00 - 7:00</td> | |||
<td>5 dní</td> | |||
<td>60</td> | |||
<td>Áno</td> | |||
<td>[[Vzbura]]</td> | |||
<td>8.2.2016</td> | |||
<td>Otvorený</td> | <td>Otvorený</td> | ||
</tr> | </tr> |
Verzia z 17:51, 7. február 2016
|
Názov sveta | Rýchlosť | Rýchlosť jednotiek | Nočný bonus | Začiatočnícka ochrana | Max. počet členov v aliancii | Morálka | Dobývací systém | Dátum spustenia | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa | 1 | 1 | 22:00 - 8:00 | 7 dní | 600 | Nie | Dobývanie | 11.03.2010 | Ukončený |
Beta | 2 | 1 | 23:00 - 6:00 | 5 dní | 100 | Nie | Vzbura | 20.05.2010 | Ukončený |
Gamma | 3 | 1 | 22:00 - 8:00 | 5 dní | 50 | Nie | Vzbura | 24.08.2010 | Ukončený |
Delta | 2 | 1 | 0:00 - 8:00 | 5 dní | 200 | Nie | Vzbura | 16.12.2010 | Ukončený |
Epsilon | 4 | 1 | 22:00 - 6:00 | 5 dní | 100 | Nie | Vzbura | 23.02.2011 | Ukončený |
Zeta | 2 | 1 | 23:00 - 7:00 | 5 dní | 150 | Áno | Vzbura | 12.04.2011 | Ukončený |
Eta | 3 | 2 | 23:00 - 7:00 | 5 dní | 100 | Áno | Dobývanie | 19.07.2011 | Ukončený |
Theta | 2 | 2 | 0:00 - 8:00 | 5 dní | 75 | Áno | Vzbura | 10.11.2011 | Ukončený |
Achilles | 2 | 1 | 22:00 - 6:00 | 3 dni | 100 | Áno | Dobývanie | 1.3.2012 | Otvorený |
Iota | 3 | 1 | 0:00 - 6:00 | 5 dní | 100 | Nie | Vzbura | 06.06.2012 | Ukončený |
Kappa | 3 | 3 | 22:00 - 7:00 | 5 dní | 50 | Áno | Dobývanie | 19.09.2012 | Ukončený |
Lambda | 3 | 2 | 23:00 - 7:00 | 7 dní | 100 | Áno | Vzbura | 21.1.2013 | Ukončený |
Mu | 2 | 1 | 22:00 - 6:00 | 3 dni | 75 | Nie | Vzbura | 22.5.2013 | Ukončený |
Nu | 3 | 2 | 23:00 - 6:00 | 4 dni | 80 | Áno | Dobývanie | 18.9.2013 | Ukončený |
Xi | 3 | 1 | 23:00 - 7:00 | 3 dni | 50 | Nie | Vzbura | 18.12.2013 | Ukončený |
Omicron | 2 | 2 | 00:00 - 7:00 | 6 dní | 50 | Áno | Vzbura | 3.3.2014 | Ukončený |
Pi | 3 | 3 | 22:00 - 7:00 | 3 dni | 100 | Áno | Dobývanie | 5.6.2014 | Ukončený |
Rhó | 3 | 2 | 23:00 - 7:00 | 3 dni | 50 | Nie | Vzbura | 4.9.2014 | Ukončený |
Sigma | 2 | 3 | 22:00 - 6:00 | 5 dní | 75 | Áno | Dobývanie | 28.1.2015 | Otvorený |
Tau | 3 | 1 | 23:00 - 7:00 | 5 dní | 100 | Áno | Vzbura | 15.4.2015 | Otvorený |
Upsilon | 3 | 3 | 23:00 - 8:00 | 6 dní | 85 | Nie | Vzbura | 16.7.2015 | Otvorený |
Phi | 3 | 2 | 22:00 - 6:00 | 5 dní | 100 | Áno | Dobývanie | 15.10.2015 | Otvorený |
Chi | 2 | 2 | 23:00 - 7:00 | 5 dní | 60 | Áno | Vzbura | 8.2.2016 | Otvorený |
Mierový svet
Názov sveta | Rýchlosť | Rýchlosť jednotiek | Nočný bonus | Začiatočnícka ochrana | Max. členov v spojenectvu | Dobývací systém | Morálka | Dátum spustenia | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyperborea | 1 | 2 | 23:00-07:00 | 5 dní | 80 | Mierový svet | Áno | 17.12.2012 | Otvorený |