Medúza
Jump to navigation
Späť: Jednotky
Medúza
Medúza | ||
---|---|---|
Stavebné náklady | ||
Drevo | 1500 | |
Kameň | 3800 | |
Striebro | 2200 | |
Priazeň | 210 | |
Populácia | 18 | |
Doba stavby | 6:15:00 | |
Bojové vlastnosti | ||
Námorný útok | Ostrý | |
Námorná obrana | 425 | |
Kapacita transportu | 625 | |
Rýchlosť | 435 |
Požiadavky
Chrám: Úroveň 10
Boh: Héra
Popis
Toto mýtické stvorenie by sa vo svojom obore silou mohlo rovnať mantikore a je prakticky najsilnejšou mýtickou jednotkou do útoku. Taktiež je veľmi dobrá v obrane, no je až po kerberovi najpomalšia.