Kerberos: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Pozemné jednotky
d (Upravenie podľa novšej verzie šablóny) |
dBez shrnutí editace |
||
(2 medziľahlé úpravy od 2 ďalších používateľov nie sú zobrazené) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
[[Kategória:Jednotky]] | [[Kategória:Jednotky]] | ||
{{ | {{UnitsHeader}} | ||
= Kerberos = | = Kerberos = | ||
{{ | {{LandUnits|[[Súbor:PortretHades.png|link=Hádes|45px]]|Kerberos|[[Súbor:Unit_details_defend2.png|Obranná jednotka]]|Cerberus90px.png|1 950|2 350|4 700|180|30|Kasárne|2:20:00|[[File:Att_hack.png|Tupý útok]]|210|4|240|825|300|1 575}} | ||
== Požiadavky == | == Požiadavky == | ||
Riadok 10: | Riadok 10: | ||
[[Chrám]]: Úroveň 10 | [[Chrám]]: Úroveň 10 | ||
[[ | [[Hádes|Boh]]: Hádes | ||
== Popis == | == Popis == |
Aktuálna revízia z 19:19, 11. júl 2017
- Nižšie sa dozviete všetky informácie o jednotke, ktorá vás zaujíma. Ak vám niektorý z termínov nebude jasný alebo sa chcete o jednotkách ako takých a ich členení dozvedieť viac, prečítajte si prosím hlavný článok. Ďakujeme!
Kerberos
Náklady | Atributy | |||
---|---|---|---|---|
1 950 | 180 | 210 | 825 | |
2 350 | 30 | 4 | 300 | |
4 700 | 2:20:00 | 240 | 1 575 |
Požiadavky
Chrám: Úroveň 10
Boh: Hádes
Popis
Tento trojhlavý netvor je vyzbrojený ostrými zubami a chráni Hádesovu bránu. Ak sa niekto pokúsi prejsť, roztrhá nešťastníka na márne kúsky. Cez neho nikto živý neprejde. Je to obávaný strážca podsvetia.
Spomedzi mýtických jednotiek je najsilnejšou jednotkou so sečným útokom v obrane, no najslabšou vo svojom obore v útoku a najpomalšia mýtická jednotka, takže je vhodné ju posielať na podpory na prepravných lodiach. Až po kentaurovi je najrýchlejšie vytrénovanou mýtickou jednotkou.