Medúza: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Pozemné jednotky
(Revízia 924 používateľa Majkosimek (diskusia) bola vrátená) |
dBez shrnutí editace |
||
(16 medziľahlých úprav od 7 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
[[Kategória:Jednotky]] | |||
{{ | {{UnitsHeader}} | ||
[[ | = Medúza = | ||
{{LandUnits|[[Súbor:PortretHera.png|link=Héra|45px]]|Medúza|[[Súbor:Offensive_type.png|Útočná jednotka]][[Súbor:Unit_details_defend2.png|Obranná jednotka]]|Medusa90px.png|1 100|2 700|1 600|110|18|Kasárne|6:15:00|[[File:Att_sharp.png|Ostrý útok]]|425|6|400|480|345|290}} | |||
== Požiadavky == | |||
[[Chrám]]: Úroveň 10 | |||
[[Héra|Boh]]: Héra | |||
== Popis == | |||
Toto mýtické stvorenie by sa vo svojom obore silou mohlo rovnať [[Mantikora|mantikore]] a je prakticky najsilnejšou mýtickou jednotkou do útoku. Taktiež je veľmi dobrá v obrane, no je až po [[Kerberos|kerberovi]] najpomalšia. |
Aktuálna revízia z 19:18, 11. júl 2017
- Nižšie sa dozviete všetky informácie o jednotke, ktorá vás zaujíma. Ak vám niektorý z termínov nebude jasný alebo sa chcete o jednotkách ako takých a ich členení dozvedieť viac, prečítajte si prosím hlavný článok. Ďakujeme!
Medúza
Náklady | Atributy | |||
---|---|---|---|---|
1 100 | 110 | 425 | 480 | |
2 700 | 18 | 6 | 345 | |
1 600 | 6:15:00 | 400 | 290 |
Požiadavky
Chrám: Úroveň 10
Boh: Héra
Popis
Toto mýtické stvorenie by sa vo svojom obore silou mohlo rovnať mantikore a je prakticky najsilnejšou mýtickou jednotkou do útoku. Taktiež je veľmi dobrá v obrane, no je až po kerberovi najpomalšia.