Senát: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
d (Doplnenie efektu senátu)
 
Riadok 70: Riadok 70:
== Prehľad úrovní ==
== Prehľad úrovní ==


{| style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0" class="wikitable" align="center"
 
! colspan="2" | Stupeň
{| class="wikitable" border="1"  cellspacing="0" style="background:transparent; text-align:center;"
! colspan="5" | Náklady
! colspan="3" | Doba stavby budov
|-
|-
! č.
!Level
! [[File:God.png|Body]]
![[File:wood.png|Wood]]
! [[File:Wood.png|Drevo]]
![[File:stone.png|Stone]]
! [[File:Stone.png|Kameň]]
![[File:iron.png|Silver]]
! [[File:Iron.png|Striebro]]
![[File:pop.png|Population]]
! [[File:Pop.png|Populácia]]
Celkom vynaložených obyvateľov
! [[File:Time.png|Čas]]
 
! width="120px" | Senát
(požadovaná voľná populácia pre túto úroveň)
! Žeriav
!Čas stavby
! Rozdiel
!Čas stavby
(
S touto úrovňou Senátu)
!Body
|-
|-
 
|1    
| align="right" | 1.
|     -  ||     -  ||     -  ||   1,0 (+1,0) ||       -  || 100,0%|| 110 (+110)
| align="right" | ''110''
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''6'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''2'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''2'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''1'''</span>(+1)
| align="right" | 0:05:00
| align="right" | '''99, 000 000'''%
| align="right" | 89, 100 000%
| align="right" | 9,900%
|-
|-
| align="right" | 2.
|2    
| align="right" | ''121''
|   27   ||     12   ||   10   ||   2,8 (+1,8) || 0:11:39  || 98,6% || 121 (+11)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''27'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''12'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''10'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''3'''</span>(+2)
| align="right" | 0:17:25
| align="right" | '''97, 620 370'''%
| align="right" | 87, 858 333%
| align="right" | 9,762%
|-
|-
| align="right" | 3.
|3    
| align="right" | ''133''
|   64   ||     32   ||   25   ||   5,2 (+2,4) || 0:24:49  || 97,0% || 133 (+12)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''64'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''32'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''25'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''5'''</span>(+2)
| align="right" | 0:36:07
| align="right" | '''96, 050 926'''%
| align="right" | 86, 445 833%
| align="right" | 9,605%
|-
|-
| align="right" | 4.
|4    
| align="right" | ''146''
|   118   ||     67   ||   49   ||   8,0 (+2,8) || 0:42:49  || 95,3% || 146 (+13)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''118'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''67'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''49'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''8'''</span>(+3)
| align="right" | 1:00:38
| align="right" | '''94, 342 593'''%
| align="right" | 84, 908 333%
| align="right" | 9,434%
|-
|-
| align="right" | 5.
|5    
| align="right" | ''161''
|   191   ||   117  ||   81   || 11,2 (+3,2) || 1:05:44  || 93,5% || 161 (+15)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''191'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''171'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''81'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''11'''</span>(+3)
| align="right" | 1:30:36
| align="right" | '''92, 521 605'''%
| align="right" | 83, 269 444%
| align="right" | 9,252%
|-
|-
| align="right" | 6.
|6    
| align="right" | ''177''
|   283   ||   186   ||   123   || 14,7 (+3,5) || 1:33:51  || 91,5% || 177 (+16)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''283'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''186'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''123'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''15'''</span>(+4)
| align="right" | 2:05:47
| align="right" | '''90, 561 728'''%
| align="right" | 81, 505 556%
| align="right" | 9,056%
|-
|-
| align="right" | 7.
|7    
| align="right" | ''195''
|   394   ||   275   ||   176   || 18,5 (+3,8) || 2:07:28  || 89,5% || 195 (+18)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''394'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''275'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''176'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''19'''</span>(+4)
| align="right" | 2:46:01
| align="right" | '''88, 612 654'''%
| align="right" | 79, 751 389%
| align="right" | 8,861%
|-
|-
| align="right" | 8.
|8    
| align="right" | ''214''
|   525   ||   385   ||   239   || 22,6 (+4,1) || 2:47:02  || 87,4% || 214 (+19)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''525'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''385'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''239'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''23'''</span>(+4)
| align="right" | 3:31:07
| align="right" | '''86, 544 753'''%
| align="right" | 77, 890 278%
| align="right" | 8,654%
|-
|-
| align="right" | 9.
|9    
| align="right" | ''236''
|   676   ||   519   ||   313   || 27,0 (+4,4) || 3:33:05  || 85,2% || 236 (+22)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''676'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''519'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''313'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''27'''</span>(+4)
| align="right" | 4:20:59
| align="right" | '''84, 410 494'''%
| align="right" | 75, 969 444%
| align="right" | 8,441%
|-
|-
| align="right" | 10.
|10  
| align="right" | ''259''
|   848   ||   678   ||   399   || 31,6 (+4,6) || 4:26:18  || 83,0% || 259 (+23)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''848'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''678'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''399'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''32'''</span>(+5)
| align="right" | 5:15:29
| align="right" | '''82, 216 049'''%
| align="right" | 73, 994 444%
| align="right" | 8,222%
|-
|-
| align="right" | 11.
|11  
| align="right" | ''285''
| 1040  ||   862   ||   497   || 36,5 (+4,9) || 5:07:55  || 80,8% || 285 (+26)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''1 040'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''862'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''497'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''36'''</span>(+4)
| align="right" | 6:14:31
| align="right" | '''79, 966 049'''%
| align="right" | 71, 969 444%
| align="right" | 7,997%
|-
|-
| align="right" | 12.
|12  
| align="right" | ''314''
| 1254  ||   1075  ||   607   || 41,6 (+5,1) || 5:50:16  || 78,5% || 314 (+29)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''1 254'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''1 075'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''607'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''42'''</span>(+6)
| align="right" | 7:18:01
| align="right" | '''77, 665 123'''%
| align="right" | 69, 898 611%
| align="right" | 7,767%
|-
|-
| align="right" | 13.
|13  
| align="right" | ''345''
| 1490  ||   1316  ||   730   || 46,9 (+5,3) || 6:32:54 || 76,1% || 345 (+31)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''1 490'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''1 316'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''730'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''47'''</span>(+5)
| align="right" | 8:25:54
| align="right" | '''75, 314 815'''%
| align="right" | 67, 783 333%
| align="right" | 7,531%
|-
|-
| align="right" | 14.
|14  
| align="right" | ''380''
| 1747  ||   1588  ||   865   || 52,4 (+5,5) || 7:15:23  || 73,7% || 380 (+35)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''1 747'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''1 588'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''865'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''52'''</span>(+5)
| align="right" | 9:38:06
| align="right" | '''72, 918 210'''%
| align="right" | 65, 626 389%
| align="right" | 7,292%
|-
|-
| align="right" | 15.
|15  
| align="right" | ''418''
| 2027  ||   1890  || 1014  || 58,1 (+5,7) || 7:57:16  || 71,2% || 418 (+38)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''2 027'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''1 890'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''1 014'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''58'''</span>(+6)
| align="right" | 10:54:32
| align="right" | '''70, 479 938'''%
| align="right" | 63, 431 944%
| align="right" | 7,048%
|-
|-
| align="right" | 16.
|16  
| align="right" | ''459''
| 2328  ||   2226  || 1176  || 64,0 (+5,9) || 8:38:08  || 68,5% || 459 (+41)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''2 328'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''2 226'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''1 176'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''64'''</span>(+6)
| align="right" | 12:15:10
| align="right" | '''68, 000 000'''%
| align="right" | 61, 200 000%
| align="right" | 6,800%
|-
|-
| align="right" | 17.
|17  
| align="right" | ''505''
| 2652  ||   2592  || 1352  || 70,1 (+6,1) || 9:17:33  || 66,1% || 505 (+46)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''2 652'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''2 595'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''1 352'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''70'''</span>(+6)
| align="right" | 13:39:56
| align="right" | '''65, 479 938'''%
| align="right" | 58, 931 944%
| align="right" | 6,548%
|-
|-
| align="right" | 18.
|18  
| align="right" | ''556''
| 2999  ||   2998  || 1542  || 76,4 (+6,3) || 9:55:04  || 63,6% || 556 (+51)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''2 999'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''2 998'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''1 542'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''76'''</span>(+6)
| align="right" | 15:08:47
| align="right" | '''62, 922 840'''%
| align="right" | 56, 630 556%
| align="right" | 6,292%
|-
|-
| align="right" | 19.
|19  
| align="right" | ''612''
| 3369  ||   3438  || 1746  || 82,8 (+6,4) || 10:30:17  || 62,0% || 612 (+56)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''3 369'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''3 438'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''1 746'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''83'''</span>(+7)
| align="right" | 16:41:40
| align="right" | '''60, 331 790'''%
| align="right" | 54, 298 611%
| align="right" | 6,033%
|-
|-
| align="right" | 20.
|20  
| align="right" | ''673''
| 3762  ||   3914  || 1965  || 89,4 (+6,6) || 11:02:47  || 58,4% || 673 (+61)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''3 762'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''3 914'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''1 965'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''89'''</span>(+6)
| align="right" | 18:18:34
| align="right" | '''57, 703 704'''%
| align="right" | 51, 933 333%
| align="right" | 5,770%
|-
|-
| align="right" | 21.
|21  
| align="right" | ''740''
| 4178  ||   4428  || 2199  || 96,2 (+6,8) || 11:32:06  || 56,1% || 740 (+67)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''4 178'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''4 428'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''2 199'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''96'''</span>(+7)
| align="right" | 19:59:24
| align="right" | '''55, 044 753'''%
| align="right" | 49, 540 278%
| align="right" | 5,504%
|-
|-
| align="right" | 22.
|22  
| align="right" | ''814''
| 4617  ||   4981  || 2447  || 103,2 (+7,0) || 11:57:53  || 53,7% || 814 (+74)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''4 617'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''4 981'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''2 447'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''103'''</span>(+7)
| align="right" | 21:44:10
| align="right" | '''52, 353 395'''%
| align="right" | 47, 118 056%
| align="right" | 5,235%
|-
|-
| align="right" | 23.
|23  
| align="right" | ''895''
| 5080  ||   5574  || 2710  || 110,3 (+7,1) || 12:19:39  || 50,2% || 895 (+81)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''5 080'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''5 574'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''2 710'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''110'''</span>(+7)
| align="right" | 23:32:48
| align="right" | '''49, 631 173'''%
| align="right" | 44, 668 056%
| align="right" | 4,963%
|-
|-
| align="right" | 24.
|24  
| align="right" | ''985''
| 5567  ||   6208  || 2989  || 117,6 (+7,3) || 12:37:01  || 47,6% || 985 (+90)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''5 567'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''6 208'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''2 989'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''118'''</span>(+8)
| align="right" | 25:25:17
| align="right" | '''46, 878 086'''%
| align="right" | 42, 190 278%
| align="right" | 4,688%
|-
|-
| align="right" | 25.
|25  
| align="right" | ''1 083''
| 6077  ||   6884  || 3283  || 125,0 (+7,4) || 12:49:33  || 45,0% || 1083 (+98)
| align="right" | <span style="color:SaddleBrown;">'''6 077'''</span>
| align="right" | <span style="color:#706050;">'''6 884'''</span>
| align="right" | <span style="color:SteelBlue;">'''3 283'''</span>
| align="right" | <span style="color:DarkGreen;">'''125'''</span>(+7)
| align="right" | 27:21:35
| align="right" | '''44, 097 222'''%
| align="right" | 39, 687 500%
| align="right" | 4,410%
|}
|}


''Poznámka:''
''Poznámka:''


''Rýchlosť senátu nie je presná. Bola získaná meraním a porovnávaním doby stavby veže pri rôznych úrovniach senátu na serveri s rýchlosťou 1.''
''Rýchlosť senátu nie je presná. Bola získaná meraním a porovnávaním doby stavby veže pri rôznych úrovniach senátu na serveri s rýchlosťou 1.''

Aktuálna revízia z 20:24, 12. január 2016

Späť: Budovy

« Main 50x50.png Farm 50x50.png Storage 50x50.png Lumber 50x50.png Stoner 50x50.png Ironer 50x50.png Market 50x50.png Barracks 50x50.png Docks 50x50.png Academy 50x50.png Wall 50x50.png Hide 50x50.png Temple 50x50.png »

« Tower 50x50.png Statue 50x50.png Oracle 50x50.png Trade office 50x50.png » « Theater 50x50.png Thermal 50x50.png Library 50x50.png Lighthouse 50x50.png »

Senát

Úroveň 1 - 7 Úroveň 8 - 15 Úroveň 16 - 25
Senát na úrovni 1 Senát na úrovni 8 Senát na úrovni 16

V senáte môžeš dať postaviť nové stavby, alebo zväčšiť už existujúce. Čím má senát vyššiu úroveň, tým rýchlejšie je stavba hotová.

Požiadavky

  • žiadne

Taktika

  • S rastúcou úrovňou senátu, sa skracuje doba výstavby budov. S výskumom žeriav sa doba stavby skráti o ďalších 10%. Tento bonus 10% sa so senátom znásobí. Napr. pri úrovni 20 bude doba stavby 57,704% * 90% = 51,933%. Rozdiel medzi senátom so žeriavom a bez neho sa pri rastúcom senáte zmenšuje. Preto nie je efektívne kombinovať žeriav s veľkým senátom.
  • Od úrovne 10 je možné budovy aj demolovať. Demolácia úrovne budovy trvá rovnako dlho ako jej výstavba. Pri demolácii sa ti nevrátia žiadne suroviny, len sa uvoľní miesto na farme. Budovy je možné demolovať len po úroveň 1, senát len po úroveň 9. Úplne zdemolovať je možné len špeciálne budovy. Nepotrebné budovy v meste je výhodné demolovať a z uvoľnenú populáciu investovať do vojska alebo dôležitejších budov.
  • Po dostavaní mesta sa senát stáva zbytočnou budovou a je dobré ho zmenšiť. Slúži len na prípadné opravovanie hradieb po bojoch alebo iných budov po bleskoch. Väčšina budov vyžaduje senát na určitej úrovni. Ak chceš byť schopný opraviť takúto budovu, tak nesmieš so senátom klesnúť pod danú úroveň. Špeciálne budovy síce vyžadujú úroveň 24 alebo 21, ale nemôžu byť poškodené bleskom. Ak ich už máš postavené a neplánuješ ich často meniť, tak senát pokojne zníž. Nasleduje úroveň 15 potrebná pre chrám a za ňou ďalšie úrovne ktoré už sú podmienkami pre iné budovy. Odporúča sa neklesať pod senát veľkosti 16. Má krajší obrázok :D (než úroveň 15) a ak by ho trafil blesk, tak si aj skôr všimneš zmenu a opravíš ho kým by klesol ešte nižšie.
  • Odporúčaná úroveň senátu je 16 alebo 20/21.

Detaily

Podiel žeriavu na skrátení doby stavby Množstvo a pomer surovín potrebných na vylepšenie budovy


DATA Body Drevo Kameň Striebro Populácia Čas Efekt
Násobiteľ 100 6 2 2 1 300 ???
Faktor 1,1 2,15 2,53 2,3 1,5 1,8 ???
  • Minimálna úroveň: 1
  • Maximálna úroveň: 25
  • Zraniteľné bleskom

Pozri:

Vzorec - Budovy

Prehľad úrovní

Level Wood Stone Silver Population

Celkom vynaložených obyvateľov

(požadovaná voľná populácia pre túto úroveň)

Čas stavby Čas stavby

( S touto úrovňou Senátu)

Body
1 - - - 1,0 (+1,0) - 100,0% 110 (+110)
2 27 12 10 2,8 (+1,8) 0:11:39 98,6% 121 (+11)
3 64 32 25 5,2 (+2,4) 0:24:49 97,0% 133 (+12)
4 118 67 49 8,0 (+2,8) 0:42:49 95,3% 146 (+13)
5 191 117 81 11,2 (+3,2) 1:05:44 93,5% 161 (+15)
6 283 186 123 14,7 (+3,5) 1:33:51 91,5% 177 (+16)
7 394 275 176 18,5 (+3,8) 2:07:28 89,5% 195 (+18)
8 525 385 239 22,6 (+4,1) 2:47:02 87,4% 214 (+19)
9 676 519 313 27,0 (+4,4) 3:33:05 85,2% 236 (+22)
10 848 678 399 31,6 (+4,6) 4:26:18 83,0% 259 (+23)
11 1040 862 497 36,5 (+4,9) 5:07:55 80,8% 285 (+26)
12 1254 1075 607 41,6 (+5,1) 5:50:16 78,5% 314 (+29)
13 1490 1316 730 46,9 (+5,3) 6:32:54 76,1% 345 (+31)
14 1747 1588 865 52,4 (+5,5) 7:15:23 73,7% 380 (+35)
15 2027 1890 1014 58,1 (+5,7) 7:57:16 71,2% 418 (+38)
16 2328 2226 1176 64,0 (+5,9) 8:38:08 68,5% 459 (+41)
17 2652 2592 1352 70,1 (+6,1) 9:17:33 66,1% 505 (+46)
18 2999 2998 1542 76,4 (+6,3) 9:55:04 63,6% 556 (+51)
19 3369 3438 1746 82,8 (+6,4) 10:30:17 62,0% 612 (+56)
20 3762 3914 1965 89,4 (+6,6) 11:02:47 58,4% 673 (+61)
21 4178 4428 2199 96,2 (+6,8) 11:32:06 56,1% 740 (+67)
22 4617 4981 2447 103,2 (+7,0) 11:57:53 53,7% 814 (+74)
23 5080 5574 2710 110,3 (+7,1) 12:19:39 50,2% 895 (+81)
24 5567 6208 2989 117,6 (+7,3) 12:37:01 47,6% 985 (+90)
25 6077 6884 3283 125,0 (+7,4) 12:49:33 45,0% 1083 (+98)


Poznámka:

Rýchlosť senátu nie je presná. Bola získaná meraním a porovnávaním doby stavby veže pri rôznych úrovniach senátu na serveri s rýchlosťou 1.