Jednotky
Jump to navigation
Späť: Jednotky
Pozemné jednotky
Útočné
Náklady | Atributy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrhač z praku | 55 | 100 | 40 | 1 | 20 min. | 23 | 7 | 8 | 2 | 8 | 14 |
Jazdec | 240 | 120 | 360 | 3 | 1 hod. 12 min. | 60 | 18 | 1 | 24 | 72 | 22 |
Katapult | 700 | 700 | 700 | 15 | 6 hod. | 100 | 30 | 30 | 30 | 400 | 2 |
Obranné
Náklady | Atributy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domobrana | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 8 | 4 | N/A | N/A |
Bojovník s mečom | 95 | 0 | 85 | 1 | 18 min. | 5 | 14 | 8 | 30 | 16 | 8 |
Lukostrelec | 120 | 0 | 75 | 1 | 19 min. | 8 | 7 | 25 | 13 | 24 | 12 |
Hybridné
Náklady | Atributy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoplit | 0 | 75 | 135 | 1 | 23 min. | 16 | 18 | 12 | 7 | 8 | 6 |
Bojový voz | 200 | 440 | 320 | 4 | 1 hod. 36 min. | 56 | 76 | 16 | 56 | 64 | 18 |
Pozemné mýtické jednotky
Útočné
Náklady | Atributy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantikora | 5 500 | 3 750 | 4 250 | 270 | 45 | 9 hod. | 1 010 | 170 | 225 | 505 | 360 | 22 |
Harpia | 2 000 | 500 | 1 700 | 85 | 14 | 2 hod. 48 min. | 295 | 105 | 70 | 1 | 340 | 28 |
Erinya | 3 300 | 6 600 | 6 600 | 330 | 55 | 6 hod. | 1 700 | 460 | 460 | 595 | 440 | 10 |
Vták Noh |
4 100 | 2 100 | 5 200 | 230 | 35 | 9 hod. 30 min. | 900 | 320 | 330 | 100 | 350 | 18 |
Obranné
Náklady | Atributy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kentaurus |
2 300 | 400 | 900 | 70 | 12 | 2 hod. 16,5 min. | 134 | 195 | 585 | 80 | 200 | 18 |
Pegas |
4 000 | 1 300 | 700 | 120 | 20 | 4 hod. | 100 | 750 | 275 | 275 | 160 | 35 |
Kerberos |
1 950 | 2 350 | 4 700 | 180 | 30 | 2 hod. 20 min. | 210 | 825 | 300 | 1 575 | 240 | 4 |
Kalydonský diviak | 2 900 | 1 500 | 1 600 | 120 | 20 | 4 hod. 20 min. | 180 | 700 | 700 | 100 | 240 | 16 |
Hybridné
Náklady | Atributy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minotaurus | 2 500 | 1 050 | 5 450 | 202 | 30 | 4 hod. 30 min. | 650 | 750 | 330 | 640 | 480 | 10 |
Kyklop | 3 000 | 5 000 | 4 000 | 240 | 40 | 7 hod. 58 min. | 1 035 | 1 050 | 10 | 1 450 | 320 | 8 |
Medúza | 1 100 | 2 700 | 1 600 | 110 | 18 | 6 hod. 15 min. | 425 | 480 | 345 | 290 | 400 | 6 |
Námorné jednotky
Náklady | Atributy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ |