Katapult: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Pozemné jednotky
dBez shrnutí editace |
dBez shrnutí editace |
||
(10 medziľahlých úprav od 5 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
[[Kategória:Jednotky]] | |||
{{UnitsHeader}} | |||
=Katapult= | = Katapult = | ||
{{ | {{LandUnits||Katapult|[[Súbor:Offensive_type.png|Útočná jednotka]]|Catapult90px.png|700|700|700|<small>N/A</small>|15|Kasárne|3:30:00|[[Súbor:Stats_distance.png|Strelecký útok]]|100|2|400|30|30|30}} | ||
==Požiadavky== | == Požiadavky == | ||
[[Akadémia]]: 19. úroveň | [[Akadémia]]: 19. úroveň | ||
Riadok 11: | Riadok 12: | ||
[[Výskum]]: Katapult | [[Výskum]]: Katapult | ||
==Opis== | == Opis == | ||
Katapulty dokážu útokom poškodiť nepriateľské hradby, čím výrazne pomáhajú v porazení nepriateľskej armády. Ich útočná hodnota však nie je príliš vysoká, preto je potrebné posielať ich do útoku spolu s [[Vrhač z praku|vrhačmi z praku]]. V obrane sú úbohé. | |||
Vďaka vysokej nosnosti surovín je možné využiť ich aj na rabovanie surovín. Ich rýchlosť je však príliš nízka, preto je potrebný transport v prepravných člnoch. |
Aktuálna revízia z 19:17, 11. júl 2017
- Nižšie sa dozviete všetky informácie o jednotke, ktorá vás zaujíma. Ak vám niektorý z termínov nebude jasný alebo sa chcete o jednotkách ako takých a ich členení dozvedieť viac, prečítajte si prosím hlavný článok. Ďakujeme!
Katapult
Náklady | Atributy | |||
---|---|---|---|---|
700 | N/A | 100 | 30 | |
700 | 15 | 2 | 30 | |
700 | 3:30:00 | 400 | 30 |
Požiadavky
Akadémia: 19. úroveň
Výskum: Katapult
Opis
Katapulty dokážu útokom poškodiť nepriateľské hradby, čím výrazne pomáhajú v porazení nepriateľskej armády. Ich útočná hodnota však nie je príliš vysoká, preto je potrebné posielať ich do útoku spolu s vrhačmi z praku. V obrane sú úbohé.
Vďaka vysokej nosnosti surovín je možné využiť ich aj na rabovanie surovín. Ich rýchlosť je však príliš nízka, preto je potrebný transport v prepravných člnoch.